
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes do Suco de Maçã
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suco de maçã, enlatado ou engarrafado, sem açúcar, com adição de ácido ascórbico | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Suco de maçã, enlatado ou engarrafado, sem açúcar, sem adição de ácido ascórbico | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Suco de maçã, concentrado congelado, sem açúcar, diluído com 3 volumes de água sem adição de ácido ascórbico | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Suco de maçã, concentrado congelado, sem açúcar, diluído em 3 volumes de água, com adição de ácido ascórbico | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Suco de maçã, concentrado congelado, sem açúcar, não diluído, com adição de ácido ascórbico | 1 lata | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Suco de maçã, concentrado congelado, sem açúcar, não diluído, sem adição de ácido ascórbico | 1 lata | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Eu só queria dizer o quão bom é este site. As macro-nutrientes e as calorias diárias precisam de calculadoras que uso o tempo todo. Obrigado!
-