
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Carne - Calorias e Macronutrientes do Lombo Inferior
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de bovino - lombo de fundo, assado com três pontas, magra e gordura separável, cortada em 0 gordura, todos os tipos, cozida, assada | 1 assado | 1184 | 0 | 148.2 | 63 | 23.2 |
Carne de bovino - lombo de fundo, assado com três pontas, magra e gorda separável, cortada em 0 gordura, todas as classes, crua | 100 gramas | 164 | 0 | 20.6 | 8.6 | 3.1 |
Carne de bovino, lombo de fundo, assado com três pontas, magra e gordura separáveis, cortadas até 0 gordura, escolha, cozidas, assadas | 1 assado | 1288 | 0 | 151.6 | 73 | 26.9 |
Carne de bovino - lombo de fundo, assado com três pontas, magra e gordura separáveis, cortadas até 0 gordura, escolha, crua | 100 gramas | 172 | 0 | 20.6 | 9.5 | 3.5 |
Carne de bovino - lombo de fundo, assado com três pontas, magra e gordura separáveis, aparadas em 0 gordura, selecionadas, cozidas, assadas | 1 assado | 1084 | 0 | 144.7 | 53.5 | 19.7 |
Carne de bovino - lombo de fundo, assado com três pontas, magra e gordura separáveis, aparadas em 0 gordura, selecione, cru | 100 gramas | 157 | 0 | 20.6 | 7.7 | 2.8 |
Carne de bovino - lombo de fundo, três pontas, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, todas as classes, crua | 1 assado | 371 | 0 | 55.5 | 14.7 | 4.5 |
Carne de bovino, lombo de fundo, três pontas, apenas magra separável, aparada com 0 gordura, escolha, cozida, assada | 100 gramas | 193 | 0 | 26.3 | 9.7 | 3.5 |
Carne de bovino, lombo de fundo, três pontas, apenas magra separável, cortada até 0 gordura, escolha, crua | 1 assado | 417 | 0 | 57.3 | 19.1 | 5.8 |
Carne de bovino - lombo de fundo, três pontas, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, selecionada, cozida, assada | 1 assado | 980 | 0 | 148.7 | 38 | 13.8 |
Carne de bovino - lombo de fundo, três pontas, apenas magra separável, cortada em 0 gordura, selecione, crua | 1 assado | 326 | 0 | 53.9 | 10.6 | 3.8 |
Que pergunta engraçada
Na minha opinião isso já foi discutido
Bem, eles dão o calor
Eu aceito com prazer. Na minha opinião, essa é uma pergunta interessante, participarei da discussão. Juntos, podemos chegar à resposta certa. Tenho certeza.
piada de lata !!
Além disso, faríamos sem a sua excelente frase