
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Carne - Calorias e Macronutrientes do Lombinho
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 0 gordura, todos os tipos, cozida, grelhada | 185 | 0 | 23.4 | 9.5 | 3.7 | |
Carne de bovino, lombo, separável, magra e gorda, cortada em 0 gordura, escolha, cozida, grelhada | 1 bife | 291 | 0 | 35.2 | 15.6 | 6.1 |
Carne de bovino, lombo, separável e magro, cortado em 0 gordura, selecionado, cozido, grelhado | 1 bife | 222 | 0 | 29.4 | 10.6 | 4.1 |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/4 de gordura, todos os tipos, cozida, assada | 1096 | 0 | 77.9 | 84.5 | 33.4 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/4 de gordura, escolha, cozida, assada | 1115 | 0 | 77.7 | 86.8 | 34.3 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/4 de gordura, pronta, cozida, assada | 269 | 0 | 21.2 | 19.9 | 7.9 | |
Carne de bovino - lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/4 de gordura, preparada, cozida, assada | 1151 | 0 | 77.2 | 90.9 | 36.3 | |
Carne bovina - lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/4 de gordura, nobre, crua | 81 | 0 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | |
Carne bovina - lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/4 de gordura, selecionada, cozida, assada | 1072 | 0 | 78.1 | 81.8 | 32.4 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, todos os tipos, cozida, grelhada | 227 | 0 | 22.5 | 14.6 | 5.7 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, todos os tipos, cozida, assada | 1069 | 0 | 78.9 | 81.2 | 32.1 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, todos os tipos, crua | 404 | 0 | 32.1 | 29.7 | 12 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, escolha, cozida, grelhada | 383 | 0 | 37.1 | 25 | 9.8 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, escolha, cozida, assada | 1089 | 0 | 78.6 | 83.5 | 33 | |
Carne bovina - lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, escolha, crua | 434 | 0 | 35 | 31.6 | 12.7 | |
Carne de bovino, lombo, separável, magra e gorda, cortada em 1/8 de gordura, pronta, cozida, assada | 262 | 0 | 21.5 | 18.9 | 7.5 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, preparada, cozida, assada | 1118 | 0 | 78.4 | 86.9 | 34.7 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, nobre, crua | 78 | 0 | 5.1 | 6.2 | 2.5 | |
Carne bovina - lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, selecionada, cozida, assada | 313 | 0 | 31.6 | 19.7 | 7.8 | |
Carne bovina - lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, selecionada, cozida, assada | 1040 | 0 | 78.6 | 78 | 30.9 | |
Carne de bovino, lombo, magra e gordura separável, cortada em 1/8 de gordura, selecionada, crua | 372 | 0 | 28.9 | 27.6 | 11.1 | |
Carne de bovino, filé mignon, separável apenas magro, cortado em 0 gordura, todos os tipos, cozido, grelhado | 168 | 0 | 24.8 | 6.8 | 2.6 | |
Carne de bovino, filé mignon, separável e sem gordura, cortado em 0 gordura, escolha, cozido, grelhado | 259 | 0 | 36.4 | 11.5 | 4.4 | |
Carne de bovino, filé mignon, separável e sem gordura, cortado em 0 gordura, selecionado, cozido, grelhado | 194 | 0 | 30.4 | 7.1 | 2.7 | |
Carne de bovino - filé mignon, separável apenas magro, cortado em 1/4 de gordura, todos os tipos, cozido, assado | 557 | 0 | 69.6 | 28.8 | 10.9 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/4 de gordura, escolha, cozido, assado | 578 | 0 | 69.3 | 31.3 | 11.8 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/4 de gordura, escorvado, cozido, grelhado | 197 | 0 | 24 | 10.5 | 4.1 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/4 de gordura, escorvado, cozido, assado | 638 | 0 | 68.9 | 38.2 | 14.9 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/4 de gordura, nobre, cru | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/4 de gordura, selecionado, cozido, assado | 530 | 0 | 69.6 | 25.9 | 9.8 | |
Carne de bovino, filé mignon, separável apenas magro, cortado em 1/8 de gordura, todos os tipos, cozido, grelhado | 57 | 0 | 8.2 | 2.4 | 0.9 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/8 de gordura, todos os tipos, cru | 43 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | |
Carne de bovino - filé mignon, separável apenas magro, cortado em 1/8 de gordura, escolha, cozido, grelhado | 58 | 0 | 8.2 | 2.6 | 1 | |
Carne de bovino - filé mignon, separável apenas magro, cortado em 1/8 de gordura, escolha, cru | 45 | 0 | 6.3 | 2 | 0.7 | |
Carne de bovino, filé mignon, separável apenas magro, cortado em 1/8 de gordura, selecionado, cozido, grelhado | 55 | 0 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | |
Carne de bovino - filé mignon, separado apenas magro, cortado em 1/8 de gordura, selecionado, cru | 42 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.6 |
É notável informações muito valiosas
Você está errado. Eu posso provar. Escreva para mim em PM, discutiremos.
Wonderful thought
cool ... it was interesting to read
Por muito tempo eu não estava aqui.
Nele algo está. Claramente, obrigado pela ajuda nesta pergunta.