
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Calorias e Macronutrientes do Bolo
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolo, angelfood, preparado comercialmente | 73 | 16.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | |
Bolo, angelfood, mistura seca | 106 | 24.1 | 2.5 | 0.1 | 0 | |
Bolo, angelfood, mistura seca, preparado | 129 | 29.4 | 3.1 | 0.2 | 0 | |
Bolo, torta de creme de boston, preparado comercialmente | 71 | 12.2 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | |
Bolo, cenoura, mistura seca, tipo pudim | 118 | 22.5 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | |
Bolo de chocolate com cobertura de chocolate | 75 | 10.8 | 0.7 | 3.5 | 1.4 | |
Bolo de chocolate preparado comercialmente com cobertura de chocolate | 104 | 15.5 | 1.2 | 4.6 | 1.4 | |
Bolo, chocolate, mistura seca, tipo pudim | 112 | 22.3 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | |
Bolo, chocolate, mistura seca, regular | 121 | 20.7 | 1.7 | 4.4 | 0.9 | |
Bolo, chocolate, preparado a partir de receita sem glacê | 4070 | 607.2 | 60.3 | 171.7 | 61.7 | |
Bolo de frutasbolo, preparado comercialmente | 92 | 17.5 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | |
Bolo, chocolate alemão, mistura seca, tipo pudim | 114 | 22.7 | 1.1 | 2.7 | 0.9 | |
Bolo, pão de gengibre, mistura seca | 124 | 21.1 | 1.2 | 3.9 | 1 | |
Bolo de gengibre, preparado a partir de receita | 101 | 13.9 | 1.1 | 4.6 | 1.2 | |
Bolo, mármore, mistura seca, tipo pudim | 118 | 22.5 | 1 | 3.3 | 0.7 | |
Bolo, abacaxi de cabeça para baixo, preparado a partir de receita | 90 | 14.3 | 1 | 3.4 | 0.8 | |
Bolo, libra, preparado comercialmente, manteiga | 116 | 14.6 | 1.7 | 6 | 3.5 | |
Bolo, libra, preparado comercialmente, sem gordura | 80 | 17.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | |
Bolo, libra, preparado comercialmente, exceto manteiga, enriquecido | 117 | 15.8 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | |
Bolo, libra, preparado comercialmente, exceto manteiga, não enriquecido | 117 | 15.8 | 1.6 | 5.4 | 1.4 | |
Bolo curtobolo, tipo biscoito, preparado a partir de receita | 1 oz | 98 | 13.7 | 1.7 | 4 | 1.1 |
Bolo, lanche bolos, recheado com creme, chocolate com cobertura | 107 | 17.1 | 1 | 4.1 | 0.8 | |
Bolo, lanche bolos, esponja, com creme | 103 | 18.1 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | |
Bolo, lanche bolos, cupcakes, chocolate, com cobertura, baixo teor de gordura | 86 | 19.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | |
Bolo, esponja, preparado comercialmente | 82 | 17.3 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | |
Bolo, esponja, preparado a partir de receita | 84 | 16.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | |
Bolo, branco, mistura seca, tipo pudim, enriquecido | 120 | 23 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | |
Bolo, branco, mistura seca, tipo pudim, não enriquecido | 120 | 23 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | |
Bolo, branco, mistura seca, regular | 121 | 22.1 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | |
Bolo, mistura branca e seca, dieta especial (inclui sabor a limão) | 113 | 22.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | |
Bolo, branco, preparado a partir de receita com cobertura de coco | 101 | 17.9 | 1.2 | 2.9 | 1.1 | |
Bolo, branco, preparado a partir de receita sem glacê | 3167 | 507.4 | 47.9 | 110 | 29 | |
Bolo, amarelo, preparado comercialmente, com cobertura de chocolate | 107 | 15.7 | 1.1 | 4.9 | 1.3 | |
Bolo, amarelo, preparado comercialmente, com cobertura de baunilha | 106 | 16.7 | 1 | 4.1 | 0.7 | |
Bolo, amarelo, mistura seca, leve | 115 | 23.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | |
Bolo, amarelo, mistura seca, tipo pudim | 120 | 22.7 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | |
Bolo, amarelo, mistura seca, regular, enriquecido | 122 | 22.1 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | |
Bolo, amarelo, mistura seca, regular, não enriquecido | 122 | 22.1 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | |
Bolo, amarelo, preparado a partir de receita sem glacê | 2949 | 433 | 43.3 | 119.3 | 32.1 |
Eu acredito que você está errado. Vamos discutir. Envie -me um email para PM, vamos conversar.
Dito com confiança, é evidente. Eu ofereço a você para tentar pesquisar google.com
Bravo, esta frase magnífica é necessária apenas pelo caminho
Sounds completely attractive
Idéia magnífica e é devidamente