
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Onde houver mais de uma medida de porção disponível, clique na porção para selecionar outras porções.
Louis Rich Calorias e Macronutrientes
Servindo Clique para ver outras unidades | Calorias | Carboidrato g) | Proteína g) | Gordura total g) | Sentou. Gordura g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOUIS RICH, Frango (branco, assado no forno) | 1 porção | 36 | 0.6 | 4.8 | 1.6 | 0.4 |
LOUIS RICH, Peito de Frango (assado no forno de luxo) | 1 porção | 28 | 0.7 | 5.1 | 0.6 | 0.2 |
LOUIS RICH, Peito de Frango Clássico Assado / Grelhado (talha) | 44 | 1.7 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | |
LOUIS RICH, Franks (queijo de peru e frango) | 1 porção | 90 | 2.3 | 5.7 | 6.5 | 2.3 |
LOUIS RICH, Franks (peru e frango) | 1 porção | 85 | 2.4 | 5 | 6.1 | 1.7 |
LOUIS RICH, Turquia (mel torrado, sem gordura) | 1 porção | 57 | 2.5 | 10.8 | 0.4 | 0.1 |
LOUIS RICH, Bacon de Peru | 1 porção | 35 | 0.2 | 2.1 | 2.8 | 0.7 |
LOUIS RICH, Turquia Bolonha | 1 porção | 52 | 1.4 | 3.2 | 3.7 | 1.1 |
LOUIS RICH, Peito de Peru (assado no forno, sem gordura) | 1 porção | 24 | 1.3 | 4.2 | 0.2 | 0.1 |
LOUIS RICH, Peito de Peru (assado no forno, sem gordura) | 1 porção | 50 | 1.1 | 10.7 | 0.4 | 0.1 |
LOUIS RICH, Peito de Peru (Fumado, Placa de Escultura) | 42 | 0.7 | 8.9 | 0.5 | 0.1 | |
LOUIS RICH, Peito de Peru (defumado, sem gordura) | 1 porção | 52 | 1.2 | 10.8 | 0.4 | 0.1 |
LOUIS RICH, Peito de Peru e Peru Branco (assado no forno) | 1 porção | 28 | 0.9 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
LOUIS RICH, Peito de Peru e Peru Branco (fatiado defumado) | 1 porção | 28 | 0.7 | 4.9 | 0.6 | 0.2 |
LOUIS RICH, presunto de peru (10% de água adicionada) | 1 porção | 32 | 0.3 | 5.1 | 1.1 | 0.3 |
LOUIS RICH, Turquia Nuggets / Sticks (empanados) | 77 | 4.3 | 4 | 4.9 | 0.9 | |
LOUIS RICH, Turquia Salame | 1 porção | 41 | 0.1 | 4.3 | 2.6 | 0.8 |
LOUIS RICH, Turquia Salami Cotto | 1 porção | 42 | 0.3 | 4.2 | 2.7 | 0.8 |
LOUIS RICH, Turquia Linguiça defumada | 1 porção | 90 | 1.8 | 8.3 | 5.5 | 1.5 |
Eu só queria dizer o quão bom é este site. As macro-nutrientes e as calorias diárias precisam de calculadoras que uso o tempo todo. Obrigado!
-